Trasy ke stažení a profily


Trasy ke stažení - všechny dny (gpx, 1018kB)

Profily trasy


Celá trasa v jednom obrázku

Celá trasa v jednom obrázku
Klikněte na obrázek pro zvětšení.


Den první

Den první

Den druhý

Den druhý

Den třetí

Den třetí

Den čtvrtý

Den čtvrtý

Den pátý

Den pátý

Den šestý

Den šestý

Den sedmý

Den sedmý


Attachments
File Last modified Size
day_1.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_2.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_3.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_4.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_5.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_6.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_7.png 2020-06-25 22:52 4Kb
day_8.png 2020-06-25 22:52 3Kb
day_all.png 2020-06-25 22:52 13Kb
finsko-2015-allTracks.gpx 2020-06-25 22:52 1018Kb
There are no comments on this page.